


產品名稱:集成式芯明天壓電控制器
產品型號:XE-708
產品特點:XE-708/709/650 集成式芯明天壓電控制器具有體積小、易集成等特點,方便集成于的客戶整套設備。集成式壓電控制器分為數字式、模擬式、數字與模擬式等,可將輸入信號進行線性放大,輸出0-120V或更高的電壓,以驅動各種壓電產品。 XE-708/709/650集成式壓電控制器具有多種通信接口,也可實現與上位通信功能。 芯明天公司新推出工業集成式大功率壓電控制器,專為
更新日期:2025-09-18
集成式芯明天壓電控制器
XE-709是數字式壓電陶瓷控制器,數字控制系統具有多種通信接口,實現與上位機實時通信,支持上位機軟件二次開發。該設備同時還具有一個模擬信號的位置控制輸入端口,便于與其他數字及模擬控制信號集成。上位機通信軟件可設置電壓與位移等參數。
集成式芯明天壓電控制器
XE-708是模擬式雙通道壓電陶瓷控制器,采用模擬控制設計思路,輸入的模擬信號按比例進行線性放大。插拔式接線端子便于用戶集成,應用于高可靠性要求的工業領域中。
XE-650系列壓電陶瓷控制器是小體積單通道壓電陶瓷驅動器,0~120V輸出電壓,可選擇模擬輸入或自發波形控制兩種控制方式,開/閉環控制型號可選。
型號  | XE-708.S2  | XE-708.L2  | XE-708.O2  | 
功能  | 模擬式兩通道閉環控制器  | 模擬式兩通道閉環控制器  | 模擬式兩通道開環控制器  | 
通道數  | 2  | 2  | 2  | 
傳感器類型  | SGS  | -  | |
接口  | 模擬輸入、SENSOR、PZT  | 模擬輸入、SENSOR、PZT  | 模擬輸入、PZT  | 
模擬輸入范圍(V)  | 0至10  | 0至10  | 0至10  | 
標稱輸出電壓范圍(V)  | 0至120  | 0至120  | 0至120  | 
峰值電流(mA)  | 180/通道  | 180/通道  | 180/通道  | 
平均電流(mA)  | 60/通道  | 60/通道  | 60/通道  | 
平均功率(W)  | 7/通道  | 7/通道  | 7/通道  | 
空載滿幅值帶寬(kHz)  | 1  | 1  | 1  | 
輸出紋波電壓(mV)  | 20  | 20  | 20  | 
工作溫度范圍(℃)  | 0至50  | 0至50  | 0至50  | 
工作電壓  | 220VAC 50Hz±10%  | 220VAC 50Hz±10%  | 220VAC 50Hz±10%  | 
輸入連接器  | BNC  | BNC  | BNC  | 
PZT連接器  | LEMO ERA.00.250.CTL  | LEMO ERA.00.250.CTL  | LEMO ERA.00.250.CTL  | 
Sensor連接器  | LEMO ERA.0S.304.CLL  | LEMO ERA.0S.304.CLL  | -  | 
尺寸(mm)  | 146 × 220 × 60  | 146 × 220 × 60  | 146 × 220 × 60  | 
重量(kg±0.1)  | 2  | 2  | 2  | 
XE-709技術參數
型號  | XE-709.S1  | XE-709.L1  | XE-709.O1  | 
功能  | 數字式單通道閉環控制器  | 數字式單通道閉環控制器  | 數字式單通道開環控制器  | 
通道數  | 1  | 1  | 1  | 
傳感器類型  | SGS  | -  | |
通信接口  | RS-232/RS-422、USB  | RS-232/RS-422、USB  | RS-232/RS-422、USB  | 
標稱輸出電壓范圍(V)  | 0至120  | 0至120  | 0至120  | 
峰值電流(mA)  | 375  | 375  | 375  | 
平均電流(mA)  | 125  | 125  | 125  | 
平均功率(W)  | 15  | 15  | 15  | 
空載滿幅值帶寬(kHz)  | 1  | 1  | 1  | 
輸出紋波電壓(mV)  | 20  | 20  | 20  | 
工作溫度范圍(℃)  | 0至50  | 0至50  | 0至50  | 
工作電壓  | 220VAC 50Hz±10%  | 220VAC 50Hz±10%  | 220VAC 50Hz±10%  | 
PZT連接器  | LEMO ERA.00.250.CTL  | LEMO ERA.00.250.CTL  | LEMO ERA.00.250.CTL  | 
Sensor連接器  | LEMO ERA.0S.304.CLL  | LEMO ERA.0S.304.CLL  | -  | 
尺寸(mm)  | 132 × 220 × 60  | 132 × 220 × 60  | 132 × 220 × 60  | 
重量(kg±0.1)  | 2  | 2  | 2  | 
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供XE-708集成式芯明天壓電控制器等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖