P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
控制電纜適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓(U0/U450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統(tǒng)電纜。
控制電纜結(jié)構(gòu)表:
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃直流電阻 | ||
種類 | 股數(shù) / 線徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml