產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
AFR250高溫線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
聯(lián)系電話:0550-7046995
橫截面積(mm2) | 導體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 | ||||
根數(shù)/線徑(mm) | 125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | (Ω/km) | |
0.013 | 7/0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.7 | 1345 |
0.035 | 7/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 370 |
0.06 | 7/0.10 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 260 |
0.08 | 7/0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 227 |
19/0.07 | ||||||||
0.1 | 7/0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
21/0.08 | ||||||||
0.12 | 24/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 165 |
0.14 | 7/0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 150 |
30/0.08 | ||||||||
0.2 | 19/0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.9 | 1.1 | 90.4 |
40/0.08 | ||||||||
0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.3 | 53.1 | ||
70/0.08 | ||||||||
0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.45 | 36 | ||
105/0.08 | ||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1 | 19/0.26 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | ||
1.2 | 19/0.28 | 0.2 | 0.3 | 1.85 | 2 | 15.3 | ||
1.5 | 19/0.32 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 11.7 | ||
2 | 19/0.37 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.45 | 9.45 | ||
2.5 | 19/0.41 | 0.3 | 2.95 | 6.86 | ||||
49/0.26 | ||||||||
4 | 49/0.32 | 0.3 | 3.5 | 4.51 |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml