產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES
WSS雙金屬溫度計是直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
聯(lián)系電話:0550-7046995
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
工作場所 | 溫度℃ | 相對濕度% |
掩蔽場所 | -25~+55 | 5~100 |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
備注:可提供ANSI、JB、HG等標準法蘭。
選型編碼
MG- | | 儀表公司標識 | |||||
系列號 | WSS | | 雙金屬溫度計 | ||||
表盤公稱直徑 | -3 | | Φ60 | ||||
-4 | | Φ100 | |||||
-5 | | Φ150 | |||||
表盤形式 | 0 | | 軸向(直型) | ||||
1 | | 徑向(角型) | |||||
2 | | 135°向(鈍角型) | |||||
8 | | 萬向(可調(diào)角型) | |||||
安裝固定形式 | 0 | | 無固定裝置 | ||||
1 | | 可動外螺紋 | |||||
2 | | 可動內(nèi)螺紋 | |||||
3 | | 固定螺紋 | |||||
4 | | 固定法蘭 | |||||
5 | | 卡套螺紋 | |||||
6 | | 卡套法蘭 | |||||
保護形式 | - | | 普通型 | ||||
W | | 防護型 | |||||
F | | 防腐型 |
:0550-7046 995 180 7528 4855 137 0550 1440
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml