產(chǎn)品中心
AGG AGR硅橡膠絕緣電機(jī)電器用耐熱安裝線適用于交流額定電壓500V及以下的電機(jī),電器裝備檢測(cè)控制儀表等線路安裝用,電線的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過+180℃以及允許在不低于-60℃環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用。
聯(lián)系電話:0550-7046995
絕緣標(biāo)準(zhǔn)厚度mm | 試驗(yàn)電壓V | |
火花擊穿試驗(yàn) | 浸水耐壓試驗(yàn) | |
0.4 | 4000 | 1000 |
0.5~0.7 | 6000 | 1500 |
0.8~1.0 | 6000 | 2000 |
1.2 | 10000 | 2500 |
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑mm | 電線參考數(shù)據(jù) | ||||||
外徑 | 重量 | 導(dǎo)電線芯直流電阻Ω/km不大于 | |||||||
AGR-1 | AGR | AGRP | AGR-1 | AGR | AGRP | ||||
WZ180-AGR-1 | 0.06 | 7/0.10 | 1.21 | 1.87 | 2.53 | 2.4 | 4 | 10 | 384 |
WZ180-AGR | 0.12 | 7/0.15 | 1.38 | 2.04 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 11 | 163 |
WZ180-AGRP | 0.2 | 12/0.15 | 1.56 | 2.22 | 2.88 | 4 | 6.1 | 12 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 1.88 | 2.32 | 2.98 | 5.5 | 7 | 13 | 71.2 | |
0.4 | 23/0.15 | 2.09 | 2.53 | 3.19 | 7 | 8.7 | 19 | 49.6 | |
0.5 | 28/0.15 | 2.21 | 2.65 | 3.31 | 8 | 9.7 | 22.4 | 40.1 | |
0.75 | 42/0.15 | - | 2.93 | 3.59 | - | 12.8 | 25.5 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | - | 3.09 | 3.75 | - | 15.6 | 28.5 | 20 | |
1.5 | 48/0.20 | - | 3.42 | 4.08 | - | 21.2 | 34.2 | 13.7 | |
2 | 64/0.20 | - | 4.07 | 4.73 | - | 28.6 | 44.1 | 9.48 | |
2.5 | 77/0.20 | - | 4.94 | 5.6 | - | 39.2 | 58.4 | 8.21 | |
4 | 77/0.26 | - | 5.76 | 6.42 | - | 58.9 | 82.6 | 5.09 | |
6 | 112/0.26 | - | 6.59 | 7.25 | - | 82.9 | 106.8 | 3.39 | |
10 | 133/0.32 | - | 7.92 | 8.58 | - | 136.4 | 161.8 | 1.95 |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml