


產品名稱:E53系列小體積壓電控制器
產品型號:
產品特點:E53系列小體積壓電控制器為針對小體積應用要求,芯明天公司特為此研發設計一款新型小體積壓電驅動控制器,是單通道模擬與數字控制器,根據功能 不同分為三個規格版本,它的體積小巧,外形尺寸大僅130×80×27.5mm,重量在240g至350g之間,開閉環可選。它的供電為 24VDC/1A。機身帶有散熱區域,可迅速導出產生的熱量。
更新日期:2025-09-19
E53系列小體積壓電控制器為針對小體積應用要求,芯明天公司特為此研發設計一款新型小體積壓電驅動控制器,是單通道模擬與數字控制器,根據功能 不同分為三個規格版本,它的體積小巧,外形尺寸大僅130×80×27.5mm,重量在240g至350g之間,開閉環可選。它的供電為 24VDC/1A。機身帶有散熱區域,可迅速導出產生的熱量。
特性:
• 單通道 • 三個規格型號 • 體積小巧 • 24VDC供電 • 易集成
產品分類
E53系列可分為三種型號:E53.A、E53.B、E53.D。其中,E53.A為開環壓電放大器,具有開環驅動壓電促動器的功率放大功能。 E53.B為閉環壓電控制器,與E53.A相比,它額外具有閉環反饋功能,可實時監測執行器的位置信號并做伺服閉環控制。E53.D是E53系列功能強大的一款,包含E53.A及E53.B的所有功能,且提供上位機通信功能,可通過上位機控制電壓、位移、波形、頻率等輸出。
E53系列小體積壓電控制器技術參數
|              
 外觀  |                          
 
 
  |                          
 
 
  |                          
 
 
  |         
|              型號  |                          E53.A  |                          E53.B  |                          E53.D  |         
|              驅動  |         |||
|              通道數  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              標稱模擬輸入范圍(V)  |                          0~10  |                          0~10  |                          0~10  |         
|              標稱輸出電壓范圍(V)  |                          0~120(可選0~150)  |                          0~120(可選0~150)  |                          0~120(可選0~150)  |         
|              峰值電流(A)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              平均電流(mA)  |                          80  |                          80  |                          80  |         
|              額定輸出功率(W)  |                          10  |                          10  |                          10  |         
|              放大器帶寬(kHz)  |                          10  |                          10  |                          10  |         
|              紋波(mVpp)  |                          10(加載2.2μF)  |                          10(加載2.2μF)  |                          10(加載2.2μF)  |         
|              PZT連接器  |                          LEMO單芯  |                          LEMO單芯  |                          LEMO單芯  |         
|              控制輸入連接器  |                          SMB連接器  |                          SMB連接器  |                          SMB連接器  |         
|              傳感  |         |||
|              傳感器類型  |                          -  |                          SGS  |                          SGS  |         
|              伺服特性  |                          -  |                          模擬P-I+帶阻+低通  |                          模擬P-I+帶阻+低通  |         
|              Sensor連接器  |                          -  |                          LEMO四芯  |                          LEMO四芯  |         
|              傳感輸出連接器  |                          -  |                          SMA連接器  |                          SMA連接器  |         
|              主控  |         |||
|              通信接口  |                          -  |                          -  |                          USB, RS-422, RS-232  |         
|              處理器  |                          -  |                          -  |                          32Bit 168MHz  |         
|              D/A轉換器  |                          -  |                          -  |                          16Bit  |         
|              A/D轉換器  |                          -  |                          -  |                          16Bit  |         
|              其他  |         |||
|              工作溫度范圍(°C)  |                          0~50  |                          0~50  |                          0~50  |         
|              輸出短路電流(mA)  |                          80  |                          80  |                          80  |         
|              過流指示  |                          輸出平均電流超過80mA 則過流指示燈亮  |                          輸出平均電流超過80mA 則過流指示燈亮  |                          輸出平均電流超過80mA 則過流指示燈亮  |         
|              靜態功耗(W)  |                          <4  |                          <4  |                          <4  |         
|              尺寸(mm)  |                          長70×高27.5×深77  |                          長105×高27.5×深81.5  |                          長130×高27.5×深80  |         
|              重量(kg)  |                          0.24  |                          0.28  |                          0.35  |         
|              供電電壓  |                          24V(20V~30V)DC/1A  |                          24V(20V~30V)DC/1A  |                          24V(20V~30V)DC/1A  |         
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供E53系列小體積壓電控制器等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖