


產品名稱:XE-650系列壓電控制器
產品型號:
產品特點:XE-650系列壓電控制器是小體積單通道壓電陶瓷驅動器,0~120V輸出電壓,可選擇模擬輸入、自發波形或I/O口控制,開/閉環 控制型號可選。
更新日期:2025-09-19
XE-650系列壓電控制器是小體積單通道壓電陶瓷驅動器,0~120V輸出電壓,可選擇模擬輸入、自發波形或I/O口控制,開/閉環 控制型號可選。
三種規格型號
頻率負載曲線

功能

XE-650系列壓電控制器

技術參數
|              型號  |                          XE-650.CA  |                          XE-650.OA  |                          XE-650.OW  |         
|              功能  |                          模擬式閉環控制器  |                          模擬式開環控制器  |                          自發波形式開環控制器  |         
|              驅動  |         |||
|              輸出通道數  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              標稱模擬輸入范圍(V)  |                          0~10  |                          0~10  |                          I/O控制,0或5  |         
|              標稱輸出電壓范圍(V)  |                          0~120(可選0~150)  |                          0~120(可選0~150)  |                          0~120(可選0~150) (正弦波/方波/三角波可選)  |         
|              峰值電流(mA)  |                          150  |                          150  |                          150  |         
|              平均電流(mA)  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              平均功率(W)  |                          6  |                          6  |                          
  |         
|              放大器帶寬(kHz)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              輸出紋波電壓(mVpp)  |                          20  |                          20  |                          20  |         
|              PZT連接器  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |         
|              輸入連接器  |                          BNC  |                          BNC  |                          BNC  |         
|              控制方式  |                          模擬輸入、旋鈕調節  |                          模擬輸入、旋鈕調節  |                          I/O控制  |         
|              傳感  |         |||
|              傳感器類型  |                          SGS  |                          -  |                          -  |         
|              伺服特性  |                          模擬P-I+陷波濾波  |                          -  |                          -  |         
|              Sensor連接器  |                          LEMO ERA.0S.304.CLL  |                          -  |                          -  |         
|              其他  |         |||
|              工作溫度范圍(°C)  |                          0~50  |                          0~50  |                          0~50  |         
|              散熱  |                          殼體底部需散熱  |                          殼體底部需散熱  |                          殼體底部需散熱  |         
|              尺寸(mm)  |                          長147×高61×深141  |                          長147×高61×深141  |                          長147×高61×深141  |         
|              重量(kg)  |                          1.3  |                          1.3  |                          1.2  |         
|              供電電源  |                          220VAC 50Hz±10%  |                          220VAC 50Hz±10%  |                          220VAC 50Hz±10%  |         
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供XE-650系列壓電控制器等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖