


產品名稱:方形/環形壓電陶瓷片
產品型號:
產品特點:方形/環形壓電陶瓷片是標準厚度為2mm的方片或環片。壓電陶瓷片單片大位移可達3.3μm,它既可單獨使用也可疊堆后使用,疊堆高度增 加,可獲得更大的位移行程,大可達326.7μm。
更新日期:2025-09-19
方形/環形壓電陶瓷片是標準厚度為2mm的方片或環片。壓電陶瓷片單片大位移可達3.3μm,它既可單獨使用也可疊堆后使用,疊堆高度增 加,可獲得更大的位移行程,大可達326.7μm。
應用:
• 光纖端面檢測
• 光纖調整
• 精密定位
• 腔調諧
結構特點


單片壓電陶瓷片內部有很多陶瓷層及電極層,相互交叉疊 堆,外部兩側印刷電極,將內部電極引出,如圖所示。

通過將成品低壓壓電陶瓷片堆疊可形成高度更高、位移更大 的壓電陶瓷堆棧。
可自由疊堆


方形與環形壓電陶瓷片的標準高度為2mm。 可疊堆成更高尺寸得到更大的位移,方形大244.2μm,環形 大326.7μm。
多種橫截面積可選
方形

環形
 
驅動控制
根據壓電陶瓷內部陶瓷層的厚度不同,所需的驅動電壓不同,壓電陶瓷片的驅動電壓有三種:60V,150V,200V,可以 滿足不同的驅動需求。
方形/環形壓電陶瓷片特殊環境可選
真空環境 高溫或超低溫
帶保險式(部分陶瓷片損壞不影響堆棧未損壞部分正常工作)               
方形壓電陶瓷片

技術參數
|              長 L [mm]  |                          寬 W [mm]  |                          高 H [mm]  |                          大驅動電壓 [V]  |                          位移 [μm]±15%  |                          靜電容量 [nF]±15%  |                          剛度 [N/μm]±20%  |                          推力 [N]±20%  |                          諧振頻率 [kHz]±20%  |         |
|              NAC2001  |                          2  |                          2  |                          2  |                          60  |                          3.0  |                          150  |                          56  |                          168  |                          486  |         
|              NAC2002  |                          3  |                          3  |                          2  |                          60  |                          3.0  |                          400  |                          126  |                          378  |                          486  |         
|              NAC2003  |                          5  |                          5  |                          2  |                          60  |                          3.0  |                          1080  |                          350  |                          1050  |                          486  |         
|              NAC2011  |                          2  |                          2  |                          2  |                          150  |                          3.3  |                          25  |                          51  |                          168  |                          486  |         
|              NAC2012  |                          3  |                          3  |                          2  |                          150  |                          3.3  |                          65  |                          115  |                          378  |                          486  |         
|              NAC2013  |                          5  |                          5  |                          2  |                          150  |                          3.3  |                          190  |                          318  |                          1050  |                          486  |         
|              NAC2014  |                          7  |                          7  |                          2  |                          150  |                          3.3  |                          380  |                          624  |                          2060  |                          486  |         
|              NAC2015  |                          10  |                          10  |                          2  |                          150  |                          3.3  |                          760  |                          1273  |                          4200  |                          486  |         
|              NAC2021  |                          7  |                          7  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          220  |                          624  |                          2060  |                          486  |         
|              NAC2022  |                          10  |                          10  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          440  |                          1273  |                          4200  |                          486  |         
|              NAC2023  |                          15  |                          15  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          970  |                          2864  |                          9450  |                          486  |         
|              NAC2024  |                          3  |                          3  |                          2  |                          200  |                          1.9  |                          25  |                          161  |                          290  |                          500  |         
|              NAC2025  |                          5  |                          5  |                          2  |                          200  |                          1.9  |                          80  |                          400  |                          800  |                          500 
  |         
環形壓電陶瓷片技術參數
|              型號  |                          外徑 OD [mm]  |                          內徑 ID [mm]  |                          高 H [mm]  |                          大驅動電壓 [V]  |                          位移 [μm]±15%  |                          靜電容量 [nF]±15%  |                          剛度 [N/μm]±20%  |                          推力 [N]±20%  |                          諧振頻率 [kHz]±20%  |         
|              NAC2121  |                          6  |                          2  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          105  |                          321  |                          1060  |                          486  |         
|              NAC2122  |                          8  |                          3  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          200  |                          548  |                          1810  |                          486  |         
|              NAC2123  |                          12  |                          6  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          380  |                          1079  |                          3560  |                          486  |         
|              NAC2124  |                          15  |                          9  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          510  |                          1439  |                          4750  |                          486  |         
|              NAC2125  |                          20  |                          12  |                          2  |                          200  |                          3.3  |                          890  |                          2561  |                          8450  |                          486  |         
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供方形/環形壓電陶瓷片等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖