


產(chǎn)品名稱:L.D1.LV-DT接觸式測微儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:L.D1.接觸式測微儀通過電感測頭探測外部的位移形變,測量范圍0~1mm,精度優(yōu)于100nm。
更新日期:2025-09-19
L.D1.LV-DT接觸式測微儀通過電感測頭探測外部的位移形變,測量范圍0~1mm,精度優(yōu)于100nm。
應(yīng)用:
長度(深度、高度、厚度、直徑、錐度等)測量、振動測量、精密定位系統(tǒng)、微位移檢測、微操作機(jī)器人位移檢測、光纖對接等需要 微位移檢測的領(lǐng)域。
L.D1.LV-DT接觸式測微儀技術(shù)參數(shù)
型號  | L.D1  | 單位  | 
測量范圍  | 0 ~ 1  | mm  | 
通道數(shù)  | 單通道  | |
分辨率  | < 0.1  | μm  | 
顯示類型  | 7 位紅色 LED 數(shù)字  | |
顯示更新頻率  | 10  | 次/S  | 
顯示范圍  | -99.9999 至 +99.9999  | |
指示燈  | 低、正常、警示燈  | |
測頭類型  | 數(shù)字回彈式  | |
傳感器讀數(shù)速率  | 100 個讀數(shù)  | /s  | 
模擬量輸出  | 4-20mA,-5V 至 +5V,-10V至 +10V,0V 至 +5V,0V 至 +10V(可選)  | |
數(shù)字量輸出  | 報警繼電器- 集電極開路, 低、正常、高, 繼電器響應(yīng)時間:0.1 至 9.9 秒(可選)  | |
計算機(jī)接口模式  | RS-232、RS-485  | |
工作電壓  | +24  | VDC  | 
電流  | 大 850  | mA  | 
儲藏溫度范圍  | -10 至 +70  | ℃  | 
操作溫度范圍  | +10至 +40  | ℃  | 
外形尺寸(高 × 寬 × 深)  | 48× 96× 137  | mm  | 
面板凈尺寸(高× 寬)  | 44.5×93  | mm  | 
面板后深度(包括終端)  | 135  | mm  | 
更換不同量程的測頭,可以實現(xiàn)更大范圍的檢測,大可到 ±10mm。  | ||
功能說明
編號  | 功能  | 
①  | 范圍指示燈  | 
②  | 模式鍵  | 
③  | 向上及保留鍵  | 
④  | 七位紅色數(shù)字顯示  | 
⑤  | 向下及零鍵或預(yù)設(shè)鍵  | 
⑥  | 設(shè)置鍵  | 
測頭尺寸參數(shù)


特性:
• 7位紅色數(shù)字顯示
• 峰值保持功能
• RS-232、RS-485串口
• 接觸式測量
• VDC或4-20mA輸出
• 讀數(shù)速率:100個/S
控制面板

接觸式數(shù)字測頭

| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供L.D1.LV-DT接觸式測微儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖