


產品名稱:LV-DT電感測微儀系列
產品型號:L.D1.LV-DT
產品特點:電感測微儀系列是接觸式測微儀,通過電感測頭探測外部的位移形變,測量范圍0~1mm,精度優于100nm。
更新日期:2025-09-19
LV-DT電感測微儀系列是接觸式測微儀,通過電感測頭探測外部的位移形變,測量范圍0~1mm,精度優于100nm。
特性:
• 7位紅色數字顯示
• 峰值保持功能
• RS-232、RS-485串口
• 接觸式測量
• VDC或4-20mA輸出
• 讀數速率:100個/S
控制面板

接觸式數字測頭

功能說明
編號  | 功能  | 
①  | 范圍指示燈  | 
②  | 模式鍵  | 
③  | 向上及保留鍵  | 
④  | 七位紅色數字顯示  | 
⑤  | 向下及零鍵或預設鍵  | 
⑥  | 設置鍵  | 
測頭尺寸參數


應用:
長度(深度、高度、厚度、直徑、錐度等)測量、振動測量、精密定位系統、微位移檢測、微操作機器人位移檢測、光纖對接等需要 微位移檢測的領域。

型號  | L.D1  | 單位  | 
測量范圍  | 0 ~ 1  | mm  | 
通道數  | 單通道  | |
分辨率  | < 0.1  | μm  | 
顯示類型  | 7 位紅色 LED 數字  | |
顯示更新頻率  | 10  | 次/S  | 
顯示范圍  | -99.9999 至 +99.9999  | |
指示燈  | 低、正常、警示燈  | |
測頭類型  | 數字回彈式  | |
傳感器讀數速率  | 100 個讀數  | /s  | 
模擬量輸出  | 4-20mA,-5V 至 +5V,-10V至 +10V,0V 至 +5V,0V 至 +10V(可選)  | |
數字量輸出  | 報警繼電器- 集電極開路, 低、正常、高, 繼電器響應時間:0.1 至 9.9 秒(可選)  | |
計算機接口模式  | RS-232、RS-485  | |
工作電壓  | +24  | VDC  | 
電流  | 大 850  | mA  | 
儲藏溫度范圍  | -10 至 +70  | ℃  | 
操作溫度范圍  | +10至 +40  | ℃  | 
外形尺寸(高 × 寬 × 深)  | 48× 96× 137  | mm  | 
面板凈尺寸(高× 寬)  | 44.5×93  | mm  | 
面板后深度(包括終端)  | 135  | mm  | 
更換不同量程的測頭,可以實現更大范圍的檢測,大可到 ±10mm。  | ||
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供L.D1.LV-DTLV-DT電感測微儀系列等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖